| « | Sept. 10 | » | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Gesamtliste
| Beginn | Ende | Location | Sport | Type | Download | voll | |
| Sa 11.09.10 | Sa 18.09.10 | Podersdorf Austria | Kite | Instructor | Ja | ||
| Sa 18.09.10 | Sa 25.09.10 | Dranske Rügen | Kite | Instructor | Ja | ||
| Mo 20.09.10 | Mo 27.09.10 | Alacati Türkei | Surf | Instructor | |||
| Sa 25.09.10 | Sa 02.10.10 | Wulfen Fehmarn Ostsee | Surf | Instructor | Ja | ||
| So 26.09.10 | Di 05.10.10 | Bad Saarow Scharmützelsee | Cat/Sail | Instructor | Nein | ||
| So 10.10.10 | So 17.10.10 | Brenzone Gardasee | Kite | Instructor | |||
| So 10.10.10 | So 17.10.10 | Brenzone Gardasee | Kite | Instructor | |||
| Fr 22.10.10 | Sa 23.10.10 | Pelzerhaken Ostsee | Alle | Fortbildung | |||
| Di 09.11.10 | Fr 12.11.10 | Xanten | Alle | Schulmanagement | |||
| Sa 13.11.10 | Sa 20.11.10 | Belek Antalya Türkei | Cat | Instructor | |||
| Fr 19.11.10 | Fr 26.11.10 | Safaga Ägypten | Kite | Instructor | |||
| Fr 19.11.10 | Fr 26.11.10 | Safaga Ägypten | Kite | Instructor | |||
| Fr 19.11.10 | Fr 26.11.10 | Safaga Ägypten | Surf | Instructor | |||
| Fr 19.11.10 | Fr 26.11.10 | Safaga Ägypten | Surf | Instructor | |||
| Mo 22.11.10 | Mi 08.12.10 | Maui Hawaii | Alle | Fortbildung | |||
| Sa 22.01.11 | So 30.01.11 | Düsseldorf | Alle | Bootsmesse | Nein | ||
| Mo 24.01.11 | Mo 24.01.11 | Düsseldorf | Alle | Schulleitermeeting | Nein | ||
| Di 25.01.11 | Di 25.01.11 | Düsseldorf | Cat/Sail | Fortbildung | Nein | ||
| Di 25.01.11 | Di 25.01.11 | Düsseldorf | Kite | Fortbildung | Nein | ||
| Di 25.01.11 | Di 25.01.11 | Düsseldorf | Surf | Fortbildung | Nein | ||
| Di 01.02.11 | Di 01.02.11 | Fuerte | Wellenreiten | Fortbildung | Nein | ||
| Fr 04.03.11 | Fr 11.03.11 | Hurghada Ägypten | Surf | Instructor | Nein | ||
| Di 08.03.11 | Fr 11.03.11 | Weilheim Bayern | Alle | Schulmanagement | Nein | ||
| Fr 11.03.11 | So 13.03.11 | Achensee Österreich | Snowkite | Workshop | Nein | ||
| Fr 11.03.11 | Mi 16.03.11 | Safaga Ägypten | Kite | Workshop | Nein | ||
| Fr 01.04.11 | Fr 01.04.11 | N.N. | Kite | Instructor | Nein | ||
| Sa 30.04.11 | Sa 07.05.11 | Norddeich Nordsee | Kite | Instructor | Nein | ||
| Di 03.05.11 | Sa 07.05.11 | N.N. | Cat/Sail | Workshop | Nein | ||
| Fr 06.05.11 | So 15.05.11 | Altefähr Rügen | Cat/Sail | Instructor | Nein | ||
| Sa 07.05.11 | Sa 14.05.11 | Wulfen Fehmarn Ostsee | Surf | Instructor | Nein | ||
| Sa 14.05.11 | Sa 21.05.11 | Makkum Ijsselmeer | Surf | Instructor | Nein | ||
| Sa 21.05.11 | Sa 28.05.11 | Norderney Nordsee | Surf | Instructor | Nein | ||
| Mi 01.06.11 | Mi 01.06.11 | Büsum Nordsee | Kite | Instructor | Nein | ||
| Sa 10.09.11 | Sa 17.09.11 | Podersdorf Austria | Surf | Instructor | Nein | ||
| Sa 10.09.11 | Mo 17.10.11 | Dranske Rügen | Kite | Instructor | Nein | ||
| Sa 17.09.11 | Sa 24.09.11 | Podersdorf Austria | Kite | Instructor | Nein | ||
| Sa 17.09.11 | Sa 24.09.11 | Wulfen Fehmarn Ostsee | Cat | Instructor | Nein | ||
| Sa 17.09.11 | Sa 24.09.11 | Wulfen Fehmarn Ostsee | Surf | Instructor | Nein | ||
| Sa 01.10.11 | Sa 01.10.11 | Bad Saarow Scharmützelsee | Cat/Sail | Instructor | Nein | ||
| Di 01.11.11 | Di 01.11.11 | N.N. | Alle | Schulmanagement | Nein | ||
| Do 01.12.11 | Do 01.12.11 | Safaga Ägypten | Kite | Instructor | Nein |
[ Suchformular ] [ Terminliste ] [ Liste drucken ]